Details
Competition Black Spokes for wheel service and repairs.
- Double Butted: 2.0/1.8/2.0
- Box of 100 Spokes
- One 264mm spoke = 6g
- Nipples sold separately
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 256mm | 07613052262888 | SCO020256S0100 | DTS548252470 |
| Black / 260mm | 07613052262918 | SCO020260S0100 | SPO287458280 |
| Black / 262mm | 07613052262932 | SCO020262S0100 | SPO287858450 |
| Black / 264mm | 07613052262956 | SCO020264S0100 | DTS543647420 |
| Black / 266mm | 07613052262970 | SCO020266S0100 | COM35162962M |
| Black / 268mm | 07613052262994 | SCO020268S0100 | COM35926388M |
| Black / 270mm | 07613052263014 | SCO020270S0100 | COM35327904M |
| Black / 272mm | 07613052263038 | SCO020272S0100 | DTS547170730 |
| Black / 274mm | 07613052263052 | SCO020274S0100 | DTS549004320 |
| Black / 276mm | 07613052263076 | SCO020276S0100 | SPO287022230 |
| Black / 278mm | 07613052263090 | SCO020278S0100 | SPO283125130 |
| Black / 280mm | 07613052263113 | SCO020280S0100 | DTS543925300 |
| Black / 282mm | 07613052263137 | SCO020282S0100 | SPO28746060 |
| Black / 286mm | 07613052263175 | SCO020286S0100 | SPO288635590 |
| Black / 288mm | 07613052263199 | SCO020288S0100 | COM3591746M |
| Black / 290mm | 07613052263212 | SCO020290S0100 | DTS544376030 |
| Black / 291mm | 07613052263229 | SCO020291S0100 | DTS542156830 |
| Black / 292mm | 07613052263236 | SCO020292S0100 | DTS548051090 |
| Black / 294mm | 07613052263250 | SCO020294S0100 | DTS542779980 |
| Black / 298mm | 07613052263298 | SCO020298S0100 | COM35481717M |
